Berechnungsbeispiele
Berechnungsbeispiel** für unseren Rabatt: 6% auf unsere PV-Lösungen
PV-Lösung | |
1x Smart Meter & MVV Energiemanager | 699,97 € |
16x Monokristallines Halbzellenmodul | 4.255,20 € |
1x Hybridwechselrichter | 2.451,14 € |
1x Material-, Montage- und Kleinmaterial | 4198,30 € |
1x Gerüstpauschale pro zusätzliche Seite | 744,00 € |
1x Lieferkosten | 171,58 € |
1x Lohnkosten | 3.811,35 € |
Nettobetrag | 16.331,54 € |
MwSt. in € | 0,00 € |
Bruttobetrag | 16.331,54 € |
Rabatt 6% | -979,89 € |
Bruttobetrag mit Rabatt (Endpreis) | 15.351,65 € |
Berechnungsbeispiel** für unseren Rabatt: 8%* auf unsere PV-Lösungen und unsere Wasserlösungen
PV-Lösung | |
1x Smart Meter & MVV Energiemanager | 699,97 € |
16x Monokristallines Halbzellenmodul | 4.255,20 € |
1x Hybridwechselrichter | 2.451,14 € |
1x Material-, Montage- und Kleinmaterial | 4198,30 € |
1x Gerüstpauschale pro zusätzliche Seite | 744,00 € |
1x Lieferkosten | 171,58 € |
1x Lohnkosten | 3.811,35 € |
Wasserlösung | |
1x Grünbeck Rückspülfilter | 333,61 € |
1x Montage- und Kleinmaterial | 237,83 € |
1x Lohnkosten | 545,76 € |
Nettobetrag | 17.448,74 € |
MwSt. in € | 212,27 € |
Bruttobetrag | 17.661,01 € |
Rabatt 8% | -1.412,88 € |
Bruttobetrag mit Rabatt (Endpreis) | 16.248,13 € |
Berechnungsbeispiel** für unseren Rabatt: 10%* auf unsere PV-, Wasser- sowie Wärme-Lösungen
PV-Lösung | |
1x Smart Meter & MVV Energiemanager | 699,97 € |
16x Monokristallines Halbzellenmodul | 4.255,20 € |
1x Hybridwechselrichter | 2.451,14 € |
1x Material-, Montage- und Kleinmaterial | 4198,30 € |
1x Gerüstpauschale pro zusätzliche Seite | 744,00 € |
1x Lieferkosten | 171,58 € |
1x Lohnkosten | 3.811,35 € |
Wasserlösung | |
1x Grünbeck Rückspülfilter | 333,61 € |
1x Montage- und Kleinmaterial | 237,83 € |
1x Lohnkosten | 545,76 € |
Wärme-Lösungen | |
1x Wärmepumpe | 5.922,60 € |
1x Wärmepumpenanschluss ans Stromnetz (12m) | 1025,28 € |
1x Speicher | 4964,51 € |
1x Pumpengruppe | 740,08 € |
1x Planungsaufwand Hydraulischer Abgleich | 544,55 € |
1x Entsorgungspauschale Ölkessel | 900,83 € |
1x Füllstrecke | 568,32 € |
1x Installations- und Kleinmaterial | 3.103,96 € |
1x Lieferkosten | 165,37 € |
1x Lohnkosten | 6.242,24 € |
Nettobetrag | 41.626,48 € |
MwSt. in € | 4.806,04 € |
Bruttobetrag | 46.432,52 € |
Rabatt 10% | -4.643,25 € |
Bruttobetrag mit Rabatt (Endpreis) | 41.789,27 € |
*Während unseres Aktionszeitraums bekommen Sie 6% Rabatt auf den Brutto-Kaufpreis unserer Photovoltaik-Produkte (PV-Modul (410 W), Hybridwechselrichter, Wallbox (11-22 kW), Batteriespeicher und MVV Energiemanager) oder auf unsere Wärme-Produkte (Pelletheizung, Wärmepumpe, Kompakthausstation-Taurus) sowie unsere Wasser-Lösungen (Wasserenthärter, Wasserfilter und Kalkschutzanlage) und deren Installation. Kombinieren Sie Produkte aus zwei unterschiedlichen Lösungen (beispielsweise: Photovoltaikanlage + Wärmepumpe), erhalten Sie ganze 8% Rabatt auf den Brutto-Kaufpreis für beide Produkte aus den unterschiedlichen Lösungen. Kombinieren Sie Produkte aus drei unterschiedlichen Lösungen (beispielsweise: Photovoltaikanlage + Wärmepumpe + Wasserenthärter), erhalten Sie ganze 10% Rabatt auf den gesamten Brutto-Kaufpreis für die drei Produkte aus den unterschiedlichen Lösungen. Aktionszeitraum vom 29.04. bis zum 30.06.2023. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
**Diese Kostenaufstellung basiert auf einer Beispielrechnung und kann nicht verallgemeinert oder beansprucht werden. Für Ihr individuelles Angebot ist ein technischer Vor-Ort-Termin notwendig.
***Während unseres Aktionszeitraums vom 29.04. bis 30.06.2023 bieten wir für 50 Aufträge zum Kauf und Installation einer PV-Anlage eine Fast-Lane an. Für einmalig 690,-€ netto, zusätzlich zum Kaufpreis und den Installationskosten erhalten Sie eine bevorzugte Installation einer PV-Anlage innerhalb von 8-12 Wochen nach Vertragsunterzeichnung.
Bauseitige Bedingungen: DC-Seitig: max. 30 Module; max. 3 Modulfelder bzw. 2 Dachseiten; max. 1 Dachfenster (Hindernisse, die zu umbauen sind); keine Dachsanierung erforderlich. Dach jünger als 30 Jahre; keine besondere Bedachung (Spezialziegel, Eternitplatten, etc.) AC-Seitig: kein Zählerschrankum- oder neubau erforderlich; keine Kaskadierung erforderlich; keine Einbindung einer Wärmepumpe oder Wallbox gewünscht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.