Fakten zur Aktie
MVV Energie AG, Mannheim, ISIN: DE000A0H52F5
Börsenplätze | XETRA Frankfurt, Amtlicher Handel Frankfurt und Stuttgart, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf und Hamburg |
---|---|
Börsensegment/Index | Prime All Share |
Symbol | XETRA MVV1, Reuters MVVGn.DE, Bloomberg MVV1 GR |
Aktienkategorie | Namens-Stückaktien (Stammaktien), anteiliger Betrag am Grundkapital je Stückaktie 2,56 Euro |
Grundkapital | 168.721.397,76 Euro |
Grundkapital in Stückaktien | 65.906.796 |
Dividende GJ 2019 | 0,90 Euro |
Designated Sponsor | Landesbank Baden-Württemberg |
Aufnahme der Börsennotierung | 2. März 1999 |
WKN | A0H52F |
Währung | Euro |
Kennzahlen je Aktie | GJ 2016 | GJ 2017 | GJ 2018 | GJ 2019 | GJ 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Bereinigtes Ergebnis (Euro) | 1,451 | 1,411 | 1,431 | 1,491 | 1,571 |
Cashflow (Euro) | 4,162 | 7,192 | 5,032 | 3,602 | 5,812 |
Bereinigter Buchwert5 (Euro) | 18,3613 | 18,8813 | 19,7113 | 20,1113 | 20,4113 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 13,714 | 16,214 | 18,414 | 17,814 | 16,814 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 4,824 | 3,224 | 5,224 | 7,224 | 4,524 |
Dividendenrendite4 (%) | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,76 |
1 Gewichtete Anzahl der Stückaktien: 65.906.796
2 aus laufender Geschäftstätigkeit
3 Ohne nicht operativen Bewertungseffekt aus Finanzderivaten
4 Basis: Schlusskurs XETRA-Handel 30. September
5 Ohne Anteile anderer Gesellschafter, Aktienanzahl im gewichteten Jahresdurchschnitt
6 Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 12. März 2021