Aktuelle Kennzahlen
1.10.2024 bis 30.06.2025
Finanzielle Kennzahlen | 1.10.2024 bis 30.06.2025 | 1.10.2023 bis 30.06.2024 | % Vorjahr |
Umsatz und Ergebnis | |||
Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 4.897 | 5.888 | – 17 |
Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 482 | 534 | – 10 |
Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 323 | 385 | – 16 |
Bereinigter Periodenüberschuss1 (Mio Euro) | 207 | 252 | – 18 |
Bereinigter Periodenüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 153 | 201 | – 24 |
Kapitalstruktur | |||
Bereinigte Bilanzsumme zum 30.6.2025 bzw. 30.9.20242 (Mio Euro) | 6.066 | 5.947 | + 2 |
Bereinigtes Eigenkapital zum 30.6.2025 bzw. 30.9.20242 (Mio Euro) | 2.609 | 2.526 | + 3 |
Bereinigte Eigenkapitalquote zum 30.6.2025 bzw. 30.9.20242 (%) | 43,0 | 42,5 | + 1 |
Nettofinanzschulden zum 30.6.2025 bzw. 30.9.2024 (Mio Euro) | 1.295 | 926 | + 40 |
Cashflow und Investitionen | |||
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | 85 | 245 | – 65 |
Investitionen (Mio Euro) | 301 | 252 | + 19 |
Aktie | |||
Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 2,32 | 3,04 | – 24 |
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien zum 30.6.2025 bzw. 30.9.202434 MWel) | 699 | 678 | + 3 |
Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien5 (Mio kWh) | 984 | 999 | – 2 |
Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 455 | 372 | + 22 |
Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 4.468 | 3.675 | + 22 |
Beschäftigtenzahl zum 30.6.2025 bzw. 30.6.2024 (Köpfe) | 6.724 | 6.537 | + 3 |
Anzahl Auszubildende zum 30.6.2025 bzw. 30.6.2024 (Köpfe) | 252 | 262 | – 4 |
1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten
3 Vorjahreswert angepasst
4 Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.6.2025 (39 MWel) bzw. 30.9.2024 (28 MWel)
5 Einschließlich Stromerzeugungsmengen aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.6.2025 (36 Mio kWh) bzw. 30.6.2024 (28 Mio kWh)