1.10.2025 bis 31.03.2026
Aktuelle Kennzahlen
| Finanzielle Kennzahlen | 1.10.2025 bis 31.03.2026 | 1.10.2024 bis 31.03.2025 | % Vorjahr |
| Umsatz und Ergebnis | |||
| Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 3.142 | 3.484 | – 10 |
| Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 299 | 378 | – 21 |
| Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 188 | 273 | – 31 |
| Bereinigter Periodenüberschuss1 (Mio Euro) | 113 | 176 | – 36 |
| Bereinigter Periodenüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 80 | 131 | – 39 |
| Kapitalstruktur | |||
| Bereinigte Bilanzsumme zum 31.03.2026 bzw. 30.9.20252 (Mio Euro) | 6.486 | 5.971 | + 9 |
| Bereinigtes Eigenkapital zum 31.03.2026 bzw. 30.9.20252 (Mio Euro) | 2.625 | 2.633 | 0 |
| Bereinigte Eigenkapitalquote zum 31.03.2026 bzw. 30.9.20252 (%) | 40,5 | 44,1 | – 8 |
| Nettofinanzschulden zum 31.03.2026 bzw. 30.9.2025 (Mio Euro) | 1.623 | 1.139 | + 42 |
| Cashflow und Investitionen | |||
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | 10 | – 48 | – |
| Investitionen (Mio Euro) | 358 | 202 | + 77 |
| Aktie | |||
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 1,21 | 1,98 | – 39 |
| Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
| Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien zum 31.03.2026 bzw. 30.09.20253 MWel) | 762 | 763 | 0 |
| Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien4,5 (Mio kWh) | 776 | 673 | + 15 |
| Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 221 | 383 | – 42 |
| Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 4.427 | 4.249 | + 4 |
| Beschäftigtenzahl zum 31.03.2026 bzw. 31.03.2025 (Köpfe) | 6.703 | 6.680 | 0 |
| Anzahl Auszubildende zum 31.03.2026 bzw. 31.03.2025 (Köpfe) | 275 | 268 | + 3 |
1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten
3 Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen der Juwi für Repowering zum 31.3.2026 (28 MWel) bzw. 30.9.2025 (41 MWel)
4 Vorjahreswert angepasst
5 Einschließlich Stromerzeugungsmengen aus Windkraftanlagen der Juwi für Repowering zum 31.3.2026 (29 Mio kWh) bzw. 31.3.2025 (26 Mio kWh)