1.10.2025 bis 30.06.2026
Aktuelle Kennzahlen
| Finanzielle Kennzahlen | 1.10.2025 bis 30.06.2026 | 1.10.2024 bis 30.06.2025 | % Vorjahr |
| Umsatz und Ergebnis | |||
| Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 4.293 | 4.897 | – 12 |
| Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 392 | 482 | – 19 |
| Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 225 | 323 | – 30 |
| Bereinigter Periodenüberschuss1 (Mio Euro) | 130 | 207 | – 37 |
| Bereinigter Periodenüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 92 | 153 | – 40 |
| Kapitalstruktur | |||
| Bereinigte Bilanzsumme zum 30.06.2026 bzw. 30.9.20252 (Mio Euro) | 6.395 | 5.971 | + 7 |
| Bereinigtes Eigenkapital zum 30.06.2026 bzw. 30.9.20252 (Mio Euro) | 2.630 | 2.633 | 0 |
| Bereinigte Eigenkapitalquote zum 30.06.2026 bzw. 30.9.20252 (%) | 41,1 | 44,1 | – 7 |
| Nettofinanzschulden zum 30.06.2026 bzw. 30.9.2025 (Mio Euro) | 1.563 | 1.139 | + 37 |
| Cashflow und Investitionen | |||
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | 237 | 85 | + 179 |
| Investitionen (Mio Euro) | 497 | 301 | + 65 |
| Aktie | |||
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 1,40 | 2,32 | – 40 |
| Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
| Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien zum 30.06.2026 bzw. 30.09.20253 (MWel) | 744 | 763 | – 2 |
| Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien4,5 (Mio kWh) | 1.088 | 970 | + 12 |
| Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 378 | 455 | – 17 |
| Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 4.474 | 4.468 | 0 |
| Beschäftigtenzahl zum 30.06.2026 bzw. 30.06.2025 (Köpfe) | 6.660 | 6.724 | – 1 |
| Anzahl Auszubildende zum 30.06.2026 bzw. 30.06.2025 (Köpfe) | 263 | 252 | + 4 |
1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten, ohne Ergebnis aus Restrukturierung und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten
3 Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen der Juwi für Repowering zum 30.6.2026 (10 MWel) bzw. 30.9.2025 (41 MWel)
4 Vorjahreswert angepasst
5 Einschließlich Stromerzeugungsmengen aus Windkraftanlagen der Juwi für Repowering zum 30.6.2026 (31 Mio kWh) bzw. 30.6.2025 (36 Mio kWh)