Aktuelle Kennzahlen
1.10.2024 bis 31.03.2025
Finanzielle Kennzahlen | 1.10.2024 bis 31.03.2025 | 1.10.2023 bis 31.03.2024 | % Vorjahr |
Umsatz und Ergebnis | |||
Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 3.484 | 4.425 | – 21 |
Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 378 | 399 | – 5 |
Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 273 | 299 | – 9 |
Bereinigter Periodenüberschuss1 (Mio Euro) | 176 | 198 | – 11 |
Bereinigter Periodenüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 131 | 149 | – 13 |
Kapitalstruktur | |||
Bereinigte Bilanzsumme zum 31.3.2025 bzw. 30.9.20242 (Mio Euro) | 6.169 | 5.947 | + 4 |
Bereinigtes Eigenkapital zum 31.3.2025 bzw. 30.9.20242 (Mio Euro) | 2.592 | 2.526 | + 3 |
Bereinigte Eigenkapitalquote zum 31.3.2025 bzw. 30.9.20242 (%) | 42,0 | 42,5 | – 1 |
Nettofinanzschulden zum 31.3.2025 bzw. 30.9.2024 (Mio Euro) | 1.315 | 926 | + 42 |
Cashflow und Investitionen | |||
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | – 48 | – 99 | + 52 |
Investitionen (Mio Euro) | 202 | 149 | + 36 |
Aktie | |||
Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 1,98 | 2,27 | – 13 |
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien zum 31.3.2025 bzw. 30.9.202434 MWel) | 697 | 678 | + 3 |
Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien5 (Mio kWh) | 683 | 737 | – 7 |
Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 383 | 144 | + 166 |
Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 4.249 | 3.954 | + 7 |
Beschäftigtenzahl zum 31.3.2025 bzw. 31.3.2024 (Köpfe) | 6.680 | 6.447 | + 4 |
Anzahl Auszubildende zum 31.3.2025 bzw. 31.3.2024 (Köpfe) | 268 | 276 | – 3 |
1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten
3 Vorjahreswert angepasst
4 Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen für Repowering zum 31.3.2025 (51 MWel) bzw. 30.9.2024 (28 MWel)
5 Einschließlich Stromerzeugungsmengen aus Windkraftanlagen für Repowering zum 31.3.2025 (26 Mio kWh) bzw. 31.3.2024 (22 Mio kWh)