1.10.2025 bis 31.12.2025
Aktuelle Kennzahlen
| Finanzielle Kennzahlen | 1.10.2025 bis 31.12.2025 | 1.10.2024 bis 31.12.2024 | % Vorjahr |
| Umsatz und Ergebnis | |||
| Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 1.683 | 1.871 | – 10 |
| Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 134 | 174 | – 23 |
| Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 80 | 122 | – 34 |
| Bereinigter Periodenüberschuss1 (Mio Euro) | 48 | 81 | – 41 |
| Bereinigter Periodenüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 33 | 67 | – 51 |
| Kapitalstruktur | |||
| Bereinigte Bilanzsumme zum 31.12.2025 bzw. 30.9.20252 (Mio Euro) | 6.217 | 5.971 | + 4 |
| Bereinigtes Eigenkapital zum 31.12.2025 bzw. 30.9.20252 (Mio Euro) | 2.649 | 2.633 | + 1 |
| Bereinigte Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 bzw. 30.9.20252 (%) | 42,6 | 44,1 | – 3 |
| Nettofinanzschulden zum 31.12.2025 bzw. 30.9.2025 (Mio Euro) | 1.571 | 1.139 | + 38 |
| Cashflow und Investitionen | |||
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | – 187 | 12 | – |
| Investitionen (Mio Euro) | 206 | 107 | + 93 |
| Aktie | |||
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 0,51 | 1,02 | – 50 |
| Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
| Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien zum 31.12.2025 bzw. 30.9.20253,4 MWel) | 763 | 763 | 0 |
| Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien3,5 (Mio kWh) | 395 | 345 | + 14 |
| Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 130 | 137 | – 5 |
| Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 4.323 | 4.106 | + 5 |
| Beschäftigtenzahl zum 31.12.2025 bzw. 31.12.2024 (Köpfe) | 6.800 | 6.672 | + 2 |
| Anzahl Auszubildende zum 31.12.2025 bzw. 31.12.2024 (Köpfe) | 308 | 328 | – 6 |
1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten
3 Vorjahreswert angepasst
4 Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen für Repowering zum 31.12.2025 (41 MWel) bzw. 30.9.2025 (41 MWel)
5 Einschließlich Stromerzeugungsmengen aus Windkraftanlagen für Repowering zum 31.12.2025 (15 Mio kWh) bzw. 31.12.2024 (14 Mio kWh)