Strategie und Wachstumsorientierung der MVV Energie zahlt sich aus. Auch auf den Konten der Aktionäre.
Dividende
Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine ordentliche Dividende von 1,30 Euro je Aktie vorgeschlagen. Bezogen auf den Börsenkurs am 30.9.2025 von 30,20 Euro ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,3%.
| Dividende | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | GJ 2024 | GJ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendensumme (Mio Euro) | 69,2 | 69,2 | 95,6 | 82,4 | 85,7 |
| Ordentliche Dividende je Aktie (Euro) | 1,05 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,30Tooltip |
| Sonderdividende je Aktie (Euro) | - | - | 0,30 | - | - |
| Dividendenrendite (%) | 3,3Tooltip ,Tooltip | 3,6Tooltip ,Tooltip | 3,7Tooltip ,Tooltip | 4,03Tooltip ,Tooltip | 4,3Tooltip ,Tooltip ,Tooltip |
| Dividendenrendite (%) | - | - | 4,7Tooltip ,Tooltip | - | - |
Tooltip Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 13. März 2026
Tooltip Basis: Ordentliche Dividende
Tooltip Basis: Ordentliche Dividende zuzüglich Sonderdividende
Tooltip Basis: Schlusskurs XETRA-Handel zum 30. September