Fakten zur Aktie
MVV Energie AG, Mannheim, ISIN: DE000A0H52F5
Börsenplätze | XETRA Frankfurt, Amtlicher Handel Frankfurt und Stuttgart, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf und Hamburg |
---|---|
Börsensegment/Index | Prime All Share |
Symbol | XETRA MVV1, Reuters MVVGn.DE, Bloomberg MVV1 GR |
Aktienkategorie | Namens-Stückaktien (Stammaktien), anteiliger Betrag am Grundkapital je Stückaktie 2,56 Euro |
Grundkapital | 168.721.397,76 Euro |
Grundkapital in Stückaktien | 65.906.796 |
Dividende GJ 2022 | 1,05 Euro |
Designated Sponsor | Landesbank Baden-Württemberg |
Aufnahme der Börsennotierung | 2. März 1999 |
WKN | A0H52F |
Währung | Euro |
Kennzahlen je Aktie | GJ 2018 | GJ 2019 | GJ 2020 | GJ 2021 | GJ 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Bereinigtes Ergebnis (Euro) | 1,431 | 1,491 | 1,571 | 2,281 | 2,671 |
Cashflow (Euro) | 5,032 | 3,602 | 5,812 | 18,262 | 14,452 |
Bereinigter Buchwert5 (Euro) | 19,7113 | 20,1113 | 20,4113 | 21,6713 | 23,9413 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 18,414 | 17,814 | 16,814 | 14,114 | 10,814 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 5,224 | 7,224 | 4,524 | 1,824 | 2,024 |
Dividendenrendite4 (%) | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,6 |
1 Gewichtete Anzahl der Stückaktien: 65.906.796
2 aus laufender Geschäftstätigkeit
3 Ohne nicht operativen Bewertungseffekt aus Finanzderivaten
4 Basis: Schlusskurs XETRA-Handel 30. September
5 Ohne Anteile anderer Gesellschafter, Aktienanzahl im gewichteten Jahresdurchschnitt