Aktuelle Ertragskennzahlen
1. Oktober 2020 bis 31. Dezember 2020
1.10.2020 bis 31.12.2020 | 1.10.2019 bis 31.12.2019 | % Vorjahr | |
Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 983 | 1.042 | - 6 |
Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 147 | 128 | + 15 |
Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 98 | 81 | + 21 |
Bereinigter Periodenüberschuss1 (Mio Euro) | 60 | 47 | + 28 |
Bereinigter Periodenüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 47 | 39 | + 21 |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 0,71 | 0,59 | + 20 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | 68 | - 36 | - |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit je Aktie (Euro) | 1,04 | - 0,55 | - |
Bereinigte Bilanzsumme zum 31.12.2020 bzw. 30.9.20202 (Mio Euro) | 4.693 | 4.582 | + 2 |
Bereinigtes Eigenkapital zum 31.12.2020 bzw. 30.09.20202 (Mio Euro) | 1.626 | 1.571 | + 4 |
Bereinigte Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 bzw. 30.9.20202 (%) | 34,7 | 34,3 | + 1 |
Nettofinanzschulden zum 31.12.2020 bzw. 30.9.2020 (Mio Euro) | 1.384 | 1.374 | + 1 |
Investitionen (Mio Euro) | 71 | 92 | - 23 |
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien (Mio kWh) | 291 | 328 | - 11 |
Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 234 | 106 | >+ 100 |
Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 3.849 | 3.474 | + 11 |
Mitarbeiterzahl zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2019 (Köpfe) | 6.292 | 6.141 | + 2 |
Anzahl Auszubildende zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2019 (Köpfe) | 334 | 312 | + 7 |
1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten, ohne Strukturanpassung
Altersteilzeit und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten