Aktuelle Ertragskennzahlen
01.10.2022 bis 30.06.2023
MVV in Zahlen | |||
1.10.2022 bis 30.6.2023 | 1.10.2021 bis 30.6.2022 | % Vorjahr | |
Finanzielle Kennzahlen | |||
Umsatz und Ergebnis | |||
Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 5.800 | 3.653 | + 59 |
Adjusted EBITDA1 (Mio Euro) | 995 | 476 | >+ 100 |
Adjusted EBITDA ohne Veräußerungsgewinne1 (Mio Euro) | 860 | 421 | >+ 100 |
Adjusted EBIT1 (Mio Euro) | 845 | 320 | >+ 100 |
Adjusted EBIT ohne Veräußerungsgewinne1 (Mio Euro) | 710 | 265 | >+ 100 |
Bereinigter Periodenüberschuss1 (Mio Euro) | 577 | 213 | >+ 100 |
Bereinigter Periodenüberschuss nach Fremdanteilen1 (Mio Euro) | 511 | 145 | >+ 100 |
Kapitalstruktur | |||
Bereinigte Bilanzsumme zum 30.6.2023 bzw. 30.09.20222 (Mio Euro) | 6.066 | 6.888 | + 12 |
Bereinigte Bilanzsumme ohne Margins zum 30.6.2023 bzw. 30.09.20222,3 (Mio Euro) | 5.855 | 5.434 | + 8 |
Bereinigtes Eigenkapital zum 30.6.2023 bzw. 30.09.20222 (Mio Euro) | 2.370 | 1.863 | + 27 |
Bereinigte Eigenkapitalquote zum 30.6.2023 bzw. 30.09.20222 (%) | 39,1 | 27,1 | + 44 |
Bereinigte Eigenkapitalquote ohne Margins zum 30.6.2023 bzw. 30.09.20222,3 (%) | 40,5 | 34,3 | + 18 |
Nettofinanzschulden zum 30.6.2023 bzw. 30.09.2022 (Mio Euro) | 890 | 32 | >+ 100 |
Nettofinanzschulden ohne Margins zum 30.6.2023 bzw. 30.09.20223 (Mio Euro) | 998 | 1.449 | - 31 |
Cashflow und Investitionen | |||
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | – 816 | 262 | - |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ohne Margins3 (Mio Euro) | 493 | 41 | >+ 100 |
Investitionen (Mio Euro) | 227 | 224 | + 1 |
Aktie | |||
Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) | 7,76 | 2,20 | >+ 100 |
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien zum 30.6 2023 bzw. 30.9.20224 (MWel) | 625 | 614 | + 2 |
Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien5 (Mio kWh) | 1.077 | 1.030 | + 5 |
Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 1.331 | 385 | >+ 100 |
Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 3.691 | 3.665 | + 1 |
Mitarbeiterzahl zum 30.6.2023 bzw. 30.6.2022 (Köpfe) | 6.315 | 6.500 | - 3 |
Anzahl Auszubildende zum 30.6.2023 bzw. 30.6.2022 (Köpfe) | 252 | 273 | - 8 |
1Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten
3 Ohne hinterlegte Sicherheiten für das Kontrahentenausfallrisiko (Margins)
4 Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.6.2023 (28 MW) bzw. 30.9.2022 (30 MW)
5 Einschließlich Stromerzeugungsmenge aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.6.2023 (25 Mio kWh) bzw. 30.6.2022 (17 Mio kWh)