Personalkennzahlen und Altersstruktur
Die Demographie des MVV Energie Konzerns im Überblick
Die Grafiken und Tabellen zeigen Ihnen eine Auswahl von Personalkennzahlen der MVV Energie und des MVV Energie Konzerns im Vergleich. Ausführliche Erläuterungen zu den Zahlen finden Sie im aktuellen Geschäftsbericht.
Mitarbeiterkennzahlen
GJ 2020 | GJ 2019 | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter | 6.260 | 6.113 |
davon | ||
Frauen | 1.760 | 1.756 |
Männer | 4.500 | 4.357 |
davon Auszubildende1 | ||
Frauen | 89 | 87 |
Männer | 252 | 243 |
Gesamt | 341 | 330 |
davon Teilzeitbeschäftigte (%) | ||
Frauen | 10,61 | 11 |
Männer | 4,35 | 4 |
Gesamt | 14,96 | 15 |
davon unbefristete Arbeitsverhältnisse (Anzahl) | ||
Frauen | 1.561 | 1.568 |
Männer | 4.054 | 3.910 |
Gesamt | 5.615 | 5.478 |
Durchschnittliches Lebensalter (Jahre) | ||
Frauen | 42,6 | 42,4 |
Männer | 44,4 | 44,6 |
Gesamt | 43,9 | 44,0 |
Chancen mit Zukunft: Für uns sind Sie wichtig!