1.10.2024 - 30.9.2025
Kennzahlen Geschäftsjahr 2025
| Finanzielle Kennzahlen | GJ | GJ | % |
|---|---|---|---|
| Umsatz und Ergebnis | |||
| Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern (Mio Euro) | 6.083 | 7.194 | – 15 |
| Adjusted EBITDATooltip (Mio Euro) | 586 | 633 | – 7 |
| Adjusted EBITTooltip (Mio Euro) | 360 | 426 | – 15 |
| Bereinigter JahresüberschussTooltip (Mio Euro) | 233 | 281 | – 17 |
| Bereinigter Jahresüberschuss nach FremdanteilenTooltip (Mio Euro) | 171 | 233 | – 27 |
| Kapitalstruktur | |||
| Bereinigte Bilanzsumme zum 30.9.Tooltip (Mio Euro) | 5.971 | 5.947 | 0 |
| Bereinigtes Eigenkapital zum 30.9.Tooltip (Mio Euro) | 2.633 | 2.526 | + 4 |
| Bereinigte Eigenkapitalquote zum 30.9.Tooltip (%) | 44,1 | 42,5 | + 4 |
| Nettofinanzschulden zum 30.9. (Mio Euro) | 1.139 | 926 | + 23 |
| Cashflow und Investitionen | |||
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | 462 | 498 | – 7 |
| Investitionen (Mio Euro) | 501 | 417 | + 20 |
| Wertentwicklung | |||
| Adjusted ROCETooltip (%) | 9,8 | 12,5 | – 22 |
| WACC (%) | 8,1 | 8,6 | – 6 |
| Value Spread (%) | 1,7 | 3,9 | – 55 |
| Adjusted Capital EmployedTooltip (Mio Euro) | 3.692 | 3.411 | + 8 |
| Aktie | |||
| Bereinigtes Ergebnis je AktieTooltip (Euro) | 2,60 | 3,53 | – 26 |
| Ordentliche Dividende je Aktie (Euro) | 1,30Tooltip | 1,25 | + 4 |
| Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
|---|---|---|---|
| Direkte CO2-Emissionen (Scope 1)Tooltip , Tooltip Tsd t) | 2.326 | 2.589 | – 10 |
| Indirekte CO2-Emissionen (Scope 2)Tooltip , Tooltip (Tsd t) | 111 | 128 | – 13 |
| Indirekte CO2-Emissionen (Scope 3)Tooltip , Tooltip (Tsd t) | 4.840 | 4.517 | + 7 |
| Stromerzeugungskapazität erneuerbare EnergienTooltip , Tooltip , Tooltip (MWel) | 763 | 678 | + 13 |
| Anteil erneuerbare Energien an eigener StromerzeugungTooltip (%) | 43 | 42 | + 3 |
| Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren EnergienTooltip , Tooltip , Tooltip (Mio kWh) | 1.280 | 1.264 | + 1 |
| Grüne WärmeerzeugungskapazitätTooltip , Tooltip (MWth) | 832 | 832 | 0 |
| Anteil grüne Wärme an eigener WärmeerzeugungTooltip , Tooltip , Tooltip (%) | 45 | 47 | – 3 |
| Grüne WärmeerzeugungsmengenTooltip , Tooltip , Tooltip (Mio kWh) | 2.382 | 2.483 | – 4 |
| Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-AnlagenTooltip (MWel) | 792 | 598 | + 32 |
| Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 4.129 | 3.878 | + 6 |
| Anzahl Beschäftigte zum 30.9. (Köpfe) | 6.811 | 6.649 | + 2 |
| davon Frauen | 2.025 | 1.976 | + 2 |
| davon Männer | 4.785 | 4.672 | + 2 |
| davon Diverse | 1 | 1 | 0 |
| davon Vollzeitbeschäftigte | 5.574 | 5.447 | + 2 |
| davon Teilzeitbeschäftigte | 1.237 | 1.202 | + 3 |
| Anzahl Auszubildende zum 30.9. (Köpfe) | 324 | 343 | – 6 |
| Anteil Frauen bei den Führungskräften zum 30.9. (%) | 21 | 21 | 0 |
| Unfallhäufigkeitsrate (LTIF) (Anzahl pro 1.000.000 Arbeitsstunden) | 2,3 | – | – |
Tooltip Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
Tooltip Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Derivaten
Tooltip Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 13. März 2026
Tooltip Bereinigtes Eigenkapital zuzüglich Finanzschulden zuzüglich Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen abzüglich flüssiger Mittel (Berechnung im Jahresdurchschnitt)
Tooltip Vollkonsolidierte und At-Equity-Unternehmen
Tooltip Vorjahreswert angepasst
Tooltip Einschließlich Stromerzeugungskapazität aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.9.2025 (41 MW) beziehungsweise 30.9.2024 (28 MW)
Tooltip Einschließlich Stromerzeugungsmenge aus Windkraftanlagen für Repowering zum 30.9.2025 (46 Mio kWh) beziehungsweise 30.9.2024 (33 Mio kWh)
Tooltip Wärme aus Biomasse- und Biogasanlagen sowie thermischer Abfallbehandlung (TAB) einschließlich EBS-Anlage