Kennzahlen Geschäftsjahr 2020
01.10.2019 - 30.09.2020
GJ 2020 | GJ 2019 | % Vorjahr | |
---|---|---|---|
Finanzielle Kennzahlen | |||
Bereinigter Umsatz ohne Energiesteuern1 (Mio Euro) | 3.515 | 3.756 | - 6 |
Adjusted EBITDA2 (Mio Euro) | 449 | 409 | + 10 |
Adjusted EBIT2(Mio Euro) | 233 | 225 | + 4 |
Bereinigter Jahresüberschuss2 (Mio Euro) | 128 | 115 | + 11 |
Bereinigter Jahresüberschuss nach Fremdanteilen2 (Mio Euro) | 104 | 98 | + 6 |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie 2 (Euro) | 1,57 | 1,49 | + 5 |
Dividendenvorschlag/Dividende je Aktie (Euro) | 0,95 | 0,90 | + 6 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio Euro) | 383 | 238 | + 61 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit je Aktie (Euro) | 5,81 | 3,60 | + 61 |
Bereinigte Bilanzsumme zum 30.9.3 (Mio Euro) | 4.582 | 4.472 | + 2 |
Bereinigtes Eigenkapital zum 30.9.3 (Mio Euro) | 1.571 | 1.544 | + 2 |
Bereinigte Eigenkapitalquote zum 30.9.3 (%) | 34,3 | 34,5 | - 1 |
Nettofinanzschulden zum 30.9. (Mio Euro) | 1.374 | 1.345 | + 2 |
ROCE (%) | 7,7 | 7,9 | - 3 |
WACC (%) | 6,0 | 6,3 | - 5 |
Value Spread (%) | 1,7 | 1,6 | + 6 |
Capital Employed (Mio Euro) | 3.018 | 2.847 | + 6 |
Investitionen (Mio Euro) | 322 | 310 | + 4 |
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||
Direkte CO2-Emissionen (Scope 1) | 3.315 | 3.582 | - 7 |
Indirekte CO2-Emissionen (Scope 2 und 3) (Tsd t) | 5.267 | 6.354 | - 17 |
Netto-CO2-Einsparung (Tsd t) | 794 | 486 | + 63 |
Stromerzeugungskapazität erneuerbare Energien1 (MW) | 512 | 474 | + 8 |
Anteil erneuerbare Energien an eigener Stromerzeugung (%) | 46 | 63 | -27 |
Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien (Mio kWh) | 1.220 | 1.103 | + 11 |
Abgeschlossene Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 262 | 460 | - 43 |
Betriebsführung für Erneuerbare-Energien-Anlagen (MWel) | 3.729 | 3.534 | + 6 |
Mitarbeiterzahl zum 30.9. (Köpfe) | 6.260 | 6.113 | + 2 |
- davon Frauen | 1.760 | 1.756 | 0 |
- davon Männer | 4.500 | 4.357 | + 3 |
Anzahl Auszubildende zum 30.9. (Köpfe) | 341 | 330 | + 3 |
Anteil Frauen bei den Führungskräften zum 30.09. (%) | 15 | 15 | 0 |
1 Vorjahreswert angepasst
2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten, ohne Strukturanpassung Altersteilzeit und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
3 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten